Untuk Mobil ini memang sangat bagus sekali untuk bisa digunakan cocok dan sesuai dengan kebutuhan anda saat ini, dan pastinya akan membuat anda dan keluarga anda sangat nyaman sekali kalau anda sudah membeli Mobil tersebut.
Harga Mobil avanza baru ini memang tidak murahan karena memiliki mesin yang kuat desain yang modern sehingga cocok untuk dikendarai dalam kota hingga keluar kota bersama keluarga saat anda melakukan liburan nantinya.
Untuk bisa menyampaikan Harga Mobil avanza baru maka kami tulis dibawah ini selengkapnya tentang Harga Mobil avanza baru untuk bulan ini. Oya untuk harga bisa sewaktu-waktu berubah ok.
Spesifikasi Toyota Avanza | |
Mesin | |
Tipe Mesin | IL, 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Isi Silinder | 1,329 cc |
Diameter x Langkah | – |
Daya Maksimum | 95.5 PS / 6.000 rpm |
Torsi Maksimum | 12,3 / 4.200 rpm |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI |
Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas Tangki | 45 L |
Steering | – |
Dimensi | |
P x L x T | 4.190 x 1.660 x 1.695 mm |
Jarak Poros Roda | 2.655 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.425 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.435 mm |
Jarak Terendah | 200 mm |
Sasis | |
Transmisi | 4-Speed A/T (M/T available for type G/E) |
Suspensi Depan | Macpheron Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | 4-Link Lateral Rod with Coil Spring |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Steering Gear | Rock & Pinion, Electronic Power Steering & Tilt Steering |
Ukuran Ban | 185/70 R14 |
Harga Toyota Avanza
| |
Tipe | Harga |
Toyota Avanza Type E 1.3 M/T | Rp 184.200.000,- |
Toyota Avanza Type E 1.3 A/T | Rp 195.400.000,- |
Toyota Avanza Type G 1.3 A/T | Rp 213.000.000,- |
Toyota Avanza Type G 1.3 M/T | Rp 202.300.000,- |
Toyota Avanza Type G 1.5 M/T | Rp 214.600.000,- |
No comments:
Post a Comment