Untuk Mobil ini memang sangat bagus sekali untuk bisa digunakan cocok dan sesuai dengan kebutuhan anda saat ini, dan pastinya akan membuat anda dan keluarga anda sangat nyaman sekali kalau anda sudah membeli Mobil tersebut.
Harga Mobil ayla 2018 ini memang tidak murahan karena memiliki mesin yang kuat desain yang modern sehingga cocok untuk dikendarai dalam kota hingga keluar kota bersama keluarga saat anda melakukan liburan nantinya.
Untuk bisa menyampaikan Harga Mobil ayla 2018 maka kami tulis dibawah ini selengkapnya tentang Harga Mobil ayla 2018 untuk bulan ini. Oya untuk harga bisa sewaktu-waktu berubah ok.
Spesifikasi Daihatsu Ayla | ||||||
Tipe | Ayla D M/T | Ayla D+ M/T | Ayla M M/T | Ayla M A/T | Ayla X M/T | Ayla X A/T |
Dimensi | ||||||
P x L x T (mm) | 3.600 x 1.600 x 1.520 | |||||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2450 | |||||
Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 635/515 | |||||
Tinggi dari tanah (mm) | 180 | |||||
Bobot Kendaraan | ||||||
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 755 | 765 | 755 | 785 | 770 | |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 | |||||
Mesin | ||||||
Tipe | D26F 1KR-DE | |||||
Kapasitas silinder (cc) | 998 | |||||
Jumlah silinder | 3 Silinder | |||||
Jumlah katup | Intake 2 Exhaust : 2 | |||||
Diameter x langkah (mm) | 71 x 84 | |||||
Tenaga maksimum (kW/rpm) | 65 / 6.000 | |||||
Torsi maksimum (N.m/rpm) | 8.7 / 3.600 | |||||
Sistem Kemudi | ||||||
Tipe | Manual | Electric Power Steering | ||||
Pengereman | ||||||
Rem Depan | Disc | |||||
Rem Belakang | Drum | |||||
Suspensi | ||||||
Suspensi Depan | McPherson Struts with coil spring | |||||
Suspensi Belakang | Torsion Axle Beam | |||||
Kaki-kaki | ||||||
Ukuran Ban/Velg | 155/80 R13 |
Harga Daihatsu Ayla
| |
Tipe | Harga |
Daihatsu Ayla D M/T | Rp 84.500.000 |
Daihatsu Ayla D Plus M/T | Rp 96.700.000 |
Daihatsu Ayla M M/T | Rp 100.100.000 |
Daihatsu Ayla M A/T | Rp 109.100.000 |
Daihatsu Ayla X M/T | Rp 107.600.000 |
Daihatsu Ayla X A/T | Rp 116.600.000 |
Daihatsu Ayla Elegant M/T | Rp 114.200.000 |
Daihatsu Ayla Elegant A/T | Rp 123.300.000 |
Daihatsu Ayla M Sporty M/T | Rp 113.400.000 |
Daihatsu Ayla M Sporty A/T | Rp 122.600.000 |
Sekian dari kami ya tentang Harga Mobil ayla 2018 yang kami sampaikan diatas, semoga dengan info Harga Mobil ayla 2018 ini bisa menjadi tolak ukur anda yang ingin membandingkan harga mobil Lainnya yang ingin anda pilih. Tentunya Harga Mobil ayla 2018 terbaru loh.
No comments:
Post a Comment