Untuk Mobil ini memang sangat bagus sekali untuk bisa digunakan cocok dan sesuai dengan kebutuhan anda saat ini, dan pastinya akan membuat anda dan keluarga anda sangat nyaman sekali kalau anda sudah membeli Mobil tersebut.
Baca Juga : Harga Toyota dan Harga Alphard
Harga Mobil fortuner ini memang tidak murahan karena memiliki mesin yang kuat desain yang modern sehingga cocok untuk dikendarai dalam kota hingga keluar kota bersama keluarga saat anda melakukan liburan nantinya.
Untuk bisa menyampaikan Harga Mobil fortuner maka kami tulis dibawah ini selengkapnya tentang Harga Mobil fortuner untuk bulan ini. Oya untuk harga bisa sewaktu-waktu berubah ok.
Spesifikasi Toyota Fortuner | ||||||
Tipe | 2.4 G A/T | 2.4 G M/T | 2.4 G 4×4 A/T | 2.4 VRZ A/T | 2.4 VRZ 4×4 A/T | 2.7 SRZ A/T |
Mesin | ||||||
Tipe Mesin | Diesel 2.4L VNT | Gasoline 2.7L Dual VVTi | ||||
Isi Silinder | 2.393cc | 2.694cc | ||||
Diameter x Langkah | 92 x 90mm | 95 x 95mm | ||||
Daya Maksimum | 149,6 Ps/3.400 rpm | 163 Ps/3.400 rpm | ||||
Torsi Maksimum | 40,8 Kgm/1.600-2.000 rpm | 24,7 Kgm/4.000 rpm | ||||
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | Common Rail Type | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection | ||||
Bahan Bakar | Diesel | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas Tangki | 80L | |||||
Sasis | ||||||
Transmisi | Otomatis 6 Tingkat Kecepatan / 6 Speed Automatic | Manual 6 Tingkat Kecepatan / 6 Speed Manual | Otomatis 6 Tingkat Kecepatan / 6 Speed Automatic | Otomatis 6 Tingkat Kecepatan / 6 Speed Automatic | Otomatis 6 Tingkat Kecepatan / 6 Speed Automatic | Otomatis 6 Tingkat Kecepatan / 6 Speed Automatic |
Suspensi Depan | Double Wishbone dengan Koil Spring & Stabilizer / Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer | |||||
Suspensi Belakang | 4-Link dengan Lateral Rod / 4-Link with Lateral Rod | |||||
Rem Depan | 17” Ventilated Disc Brake | |||||
Rem Belakang | Tromol dengan Leading-Trailing / Leading-Trailing Drum | |||||
Sistem Rem Tambahan | ABS + EBD | |||||
Ukuran Ban | 265/65 R17 | 265/60 R18 | ||||
Dimensi | ||||||
P x L x T | 4.795 x 1.855 x 1.835mm | |||||
Jarak Poros Roda | 2.745mm | |||||
Jarak Pijak | 1.545mm |
Harga Toyota Fortuner
| |
Tipe | Harga |
Toyota Fortuner 2.4 G A/T | Rp. 460.000.000,- |
Toyota Fortuner 2.4 G M/T | Rp. 442.000.000,- |
Toyota Fortuner 2.4 G 4×4 A/T | Rp. 557.000.000,- |
Toyota Fortuner 2.4 VRZ A/T | Rp. 494.000.000,- |
Toyota Fortuner 2.7 SRZ A/T | Rp. 509.100.000,- |
Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4×4 A/T | To be confirmed |
No comments:
Post a Comment