Untuk Mobil ini memang sangat bagus sekali untuk bisa digunakan cocok dan sesuai dengan kebutuhan anda saat ini, dan pastinya akan membuat anda dan keluarga anda sangat nyaman sekali kalau anda sudah membeli Mobil tersebut.
Harga Mobil xenia ini memang tidak murahan karena memiliki mesin yang kuat desain yang modern sehingga cocok untuk dikendarai dalam kota hingga keluar kota bersama keluarga saat anda melakukan liburan nantinya.
Untuk bisa menyampaikan Harga Mobil xenia maka kami tulis dibawah ini selengkapnya tentang Harga Mobil xenia untuk bulan ini. Oya untuk harga bisa sewaktu-waktu berubah ok.
Spesifikasi Daihatsu Xenia | ||||||
Tipe | D | M | X M/T | X A/T | R M/T | R A/T |
Dimensi | ||||||
P x L x T (mm) | 4190 x 1660 x 1685 | 4140 x 1660 x 1695 | ||||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2655 | |||||
Jarak Pijak Roda Depan/Belakang (mm) | 1425/1435 | |||||
Tinggi dari Tanah (mm) | 190 | 200 | ||||
Berat | ||||||
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 1060/1620 | 1085/1620 | 1100/1680 | 1115/1680 | 1115/1680 | 1130/1680 |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 | |||||
Performa | ||||||
Radius Putar Minimum (m) | 4,5 | 4,7 | ||||
Mesin | ||||||
Tipe Mesin | EJ-VE DOHC VVT-i | 1NR-VE DOHC Dual VVT-i | ||||
Kapasitas Silinder (cc) | 989 | 1329 | ||||
Jumlah Silinder | 3 | 4 | ||||
Jumlah Katup | 12 | 16 | ||||
Diameter x Langkah (mm) | 72,0 x 81,0 | 72,5 x 80,5 | ||||
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 63/5600 | 97/6000 | ||||
Torsi Maksimum (kg-m/rpm) | 9,2/3600 | 12,3/4200 | ||||
Sistem Bahan Bakar | EFI | |||||
Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 45 | |||||
Transmisi | ||||||
Tipe Transmisi | Manual 5-Speed | Automatic 4-Speed | Manual 5-Speed | Automatic 4-Speed | ||
Sistem Kemudi | ||||||
Tipe | Rack and Pinion with Electric Power Steering | |||||
Pengereman | ||||||
Rem Depan/Belakang/Rem Parkir | Disc/Drum, Leading and Trailing/Rem Mekanis | |||||
Suspensi | ||||||
Suspensi Depan | Mac Pherson Struts with Coil Spring | Mac Pherson with Coil Spring and Stabilizer | ||||
Suspensi Belakang | 5-link, rigid-axle with coil spring | |||||
Kaki-kaki | ||||||
Ukuran Ban | 165/80 R13 | 185/70 R14 |
Harga Daihatsu Xenia
| |
Tipe | Harga |
Daihatsu Great New Xenia D MT 1.0 STD | Rp 155.650.000,- |
Daihatsu Great New Xenia M MT 1.0 STD | Rp 162.650.000,- |
Daihatsu Great New Xenia M MT 1.0 DLX | Rp 168.850.000,- |
Daihatsu Great New Xenia X MT 1.3 STD | Rp 174.650.000,- |
Daihatsu Great New Xenia X MT 1.3 DLX | Rp 189.900.000,- |
Daihatsu Great New Xenia R MT 1.3 STD | Rp 179.450.000,- |
Daihatsu Great New Xenia R MT 1.3 SPORTY | Rp 198.800.000,- |
Daihatsu Great New Xenia X AT 1.3 STD | Rp 185.550.000,- |
Daihatsu Great New Xenia X AT 1.3 DLX | Rp 201.750.000,- |
Daihatsu Great New Xenia R AT 1.3 STD | Rp 190.350.000,- |
Daihatsu Great New Xenia R AT 1.3 SPORTY | Rp 209.800.000,- |
No comments:
Post a Comment