Untuk Mobil ini memang sangat bagus sekali untuk bisa digunakan cocok dan sesuai dengan kebutuhan anda saat ini, dan pastinya akan membuat anda dan keluarga anda sangat nyaman sekali kalau anda sudah membeli Mobil tersebut.
Harga Mobil agya 2018 ini memang tidak murahan karena memiliki mesin yang kuat desain yang modern sehingga cocok untuk dikendarai dalam kota hingga keluar kota bersama keluarga saat anda melakukan liburan nantinya.
Untuk bisa menyampaikan Harga Mobil agya 2018 maka kami tulis dibawah ini selengkapnya tentang Harga Mobil agya 2018 untuk bulan ini. Oya untuk harga bisa sewaktu-waktu berubah ok.
Spesifikasi Toyota Agya | |||
Tipe | Tipe E (M/A) | Tipe G (M/A) | Tipe TRD S (M/A) |
Mesin | |||
Seri Mesin | 1KR 12 | ||
Tipe Mesin | 3 Silinder sejajar, 12 katup, DOHC/3 cylinder, 12 Valves, DOHC | ||
Isi Silinder (cc) | 998 | ||
Diameter x Langkah (mm) | 71.0 x 84.0 | ||
Daya Maksimum (Ps/rpm) | 65.3/6000 | ||
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 88/3600 | ||
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI | ||
Kapasitas Tangki (L) | 33 | ||
Steering | EPS | ||
Dimensi | |||
P x L x T (mm) | 3600 x 1600 x 1520 | ||
Jarak Poros Roda (mm) | 2450 | ||
Jarak Pijak Depan (mm) | 1430 | ||
Jarak Pijak Belakang (mm) | 1425 | ||
Berat Kosong (kg) | 180 | ||
Sasis | |||
Transmisi | 4-Speed Automatic/5-Speed Manual | ||
Suspensi Depan | MacPherson Struts dengan pegas koil | ||
Suspensi Belakang | Semi independent torsion axle beam dengan pegas koil | ||
Rem Depan | Disc | ||
Rem Belakang | Drum 165 | ||
Ukuran Ban | 155/80 R13 with steel & wheel cap | 175/65 R14 Alloy Wheel |
Harga Toyota Agya
| |
Tipe | Harga |
Toyota Agya Tipe E M/T | Rp. 113.030.000,00 |
Toyota Agya Tipe E A/T | Rp. 124.760.000,00 |
Toyota Agya Tipe G M/T | Rp. 121.030.000,00 |
Toyota Agya Tipe G A/T | Rp. 131.060.000,00 |
Toyota Agya Tipe TRD S M/T | Rp. 125.130.000,00 |
Toyota Agya Tipe TRD S A/T | Rp. 135.660.000,00 |
No comments:
Post a Comment